1985〜1995年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
東京都
104.3万円/㎡
前年比+50.5%
北区
88.4万円/㎡
前年比-2.6%
東京都北区滝野川一丁目
都営三田線 / 西巣鴨駅 徒歩3分
1987年築 / 13階建 / 67戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/15 | 8,180万円 | 87.6万円 | 9階 | 93.4㎡ | 3LDK+S | 東 |
2025/07/11 | 8,180万円 | 87.6万円 | 9階 | 93.4㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/07/10 | 4,980万円 | 96.2万円 | 4階 | 51.75㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/07/09 | 8,190万円 | 87.7万円 | 9階 | 93.4㎡ | 3LDK | 北東 |
2025/07/04 | 8,180万円 | 87.6万円 | 9階 | 93.4㎡ | 3LDK+S+ウォークインクローゼット | 北東 |
2025/05/16 | 8,490万円 | 90.9万円 | 9階 | 93.4㎡ | 3LDK+S | 南東 |
2025/04/28 | 3,990万円 | 81.0万円 | 8階 | 49.24㎡ | 2LDK | 東 |
2025/04/10 | 3,480万円 | 67.2万円 | 4階 | 51.75㎡ | 1R | 南東 |
2025/02/20 | 8,490万円 | 90.9万円 | 9階 | 93.4㎡ | 4LDK | 南東 |
2025/02/16 | 4,180万円 | 84.8万円 | 4階 | 49.29㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/02/11 | 4,280万円 | 86.9万円 | 8階 | 49.24㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/02/10 | 4,280万円 | 86.8万円 | 4階 | 49.29㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/02/08 | 4,180万円 | 84.9万円 | 4階 | 49.24㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/02/07 | 4,190万円 | 85.1万円 | 8階 | 49.24㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/01/13 | 4,280万円 | 86.9万円 | 4階 | 49.24㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/01/11 | 4,180万円 | 84.9万円 | 8階 | 49.24㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/11/01 | 4,390万円 | 89.2万円 | 8階 | 49.24㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/09/14 | 4,680万円 | 88.3万円 | 7階 | 53㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/08/31 | 4,480万円 | 91.0万円 | 8階 | 49.24㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/08/31 | 4,380万円 | 89.0万円 | 8階 | 49.24㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/07/26 | 3,980万円 | 69.7万円 | 8階 | 57.13㎡ | 3DK | 南西 |
2024/07/24 | 3,380万円 | 68.6万円 | 4階 | 49.24㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/04/23 | 7,480万円 | 77.6万円 | 12階 | 96.4㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2024/03/03 | 3,790万円 | 71.5万円 | 7階 | 53㎡ | 2LDK | 南 |
2024/02/01 | 3,990万円 | 75.3万円 | 7階 | 53㎡ | 2LDK | 南 |
2024/01/30 | 7,490万円 | 82.4万円 | 12階 | 90.92㎡ | 2SLDK | - |
2023/12/03 | 7,490万円 | 77.7万円 | 12階 | 96.4㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/11/02 | 7,990万円 | 87.9万円 | 12階 | 90.92㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/08/18 | 6,600万円 | 66.5万円 | 1階 | 99.19㎡ | 1R | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/15 | コスモ西巣鴨 北区滝野川一丁目 | 西巣鴨駅3分 | 8,180万円 | 87.6万円 | 93.4㎡ | 3LDK+S | 9階 / 13階建 | 東 | 1987年 | 67戸 | SRC |
2024/05/05 | ライオンズマンション赤羽第2 北区赤羽北二丁目 | 北赤羽駅9分 | 6,480万円 | 81.7万円 | 79.31㎡ | 4LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1987年 | 65戸 | RC |
2024/06/10 | ディアハイム赤羽南館 北区赤羽北一丁目 | 北赤羽駅5分 | 6,980万円 | 67.5万円 | 103.47㎡ | 1LDK | 7階 / 10階建 | 南 | 1989年 | 55戸 | SRC |
2025/03/14 | 藤和シティコープ赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅4分 | 7,980万円 | 103.1万円 | 77.38㎡ | 3LDK | 6階 / 9階建 | 南東 | 1990年 | 32戸 | SRC |
2025/07/07 | ジェム赤羽アドバンスドシティ 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅5分 | 7,380万円 | 95.4万円 | 77.38㎡ | 3LDK | 6階 / 9階建 | 南東 | 1990年 | 29戸 | SRC |
2023/09/24 | 赤羽ウエストマンション 北区赤羽西一丁目 | 赤羽駅5分 | 6,280万円 | 69.9万円 | 89.8㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1988年 | 20戸 | RC |
2025/07/29 | コート赤羽 北区赤羽西二丁目 | 赤羽駅10分 | 6,280万円 | 86.2万円 | 72.86㎡ | 2LDK | 4階 / 7階建 | 北東 | 1992年 | 36戸 | SRC |
2024/05/13 | ルビ城北 北区東十条一丁目 | 東十条駅3分 | 5,480万円 | 67.2万円 | 81.58㎡ | 4DK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1984年 | 17戸 | RC |
2025/08/02 | ダイアパレス西巣鴨II 北区滝野川一丁目 | 西巣鴨駅4分 | 6,680万円 | 90.0万円 | 74.22㎡ | 2LDK | 10階 / 12階建 | 南東 | 1992年 | 47戸 | SRC |
2024/02/17 | 駒込ペアシティアネックスII 北区西ケ原二丁目 | 西ケ原駅2分 | 6,390万円 | 66.8万円 | 95.63㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1988年 | 18戸 | RC |
2024/12/09 | 東高駒込ペアシティ 北区西ケ原三丁目 | 西ケ原駅2分 | 6,980万円 | 71.8万円 | 97.22㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南西 | 1984年 | 98戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。